Tabelas de remuneração – 2026
Conforme a Lei nº 15.141/2025, os valores de Vencimento Básico (VB) e Retribuição por Titulação (RT) são idênticos para as carreiras de Magistério Superior e EBTT.
- Como calcular o valor total para outras titulações: Some o Vencimento Básico (VB) + o valor da RT correspondente (Aperfeiçoamento, Especialização ou Mestrado).
- Doutorado: O valor total já está pré-calculado na última coluna destacada em amarelo.
1. Regime de Dedicação Exclusiva (DE)
| CLASSE | NÍVEL | VB (R$) | RT APERF. | RT ESPEC. | RT MESTRE | RT DOUTOR | TOTAL DOUTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (Titular) | 1 | 12.245,03 | 1.224,50 | 2.449,01 | 6.122,51 | 14.081,78 | 26.326,81 |
| C (Associado) | 4 | 11.131,83 | 1.113,18 | 2.226,37 | 5.565,92 | 12.801,61 | 23.933,44 |
| 3 | 10.601,75 | 1.060,17 | 2.120,35 | 5.300,87 | 12.192,01 | 22.793,76 | |
| 2 | 10.096,90 | 1.009,69 | 2.019,38 | 5.048,45 | 11.611,44 | 21.708,34 | |
| 1 | 9.616,10 | 961,61 | 1.923,22 | 4.808,05 | 11.058,51 | 20.674,61 | |
| B (Adjunto) | 4 | 7.849,87 | 784,98 | 1.569,98 | 3.924,94 | 9.027,36 | 16.877,23 |
| 3 | 7.476,07 | 747,60 | 1.495,22 | 3.738,04 | 8.597,48 | 16.073,55 | |
| 2 | 7.120,07 | 712,00 | 1.424,01 | 3.560,03 | 8.188,08 | 15.308,15 | |
| 1 | 6.781,02 | 678,10 | 1.356,20 | 3.390,51 | 7.798,17 | 14.579,19 | |
| A (Assistente) | 1 | 6.397,19 | 639,72 | 1.279,44 | 3.198,59 | 7.356,77 | 13.753,96 |
2. Regime de 40 Horas Semanais
| CLASSE | NÍVEL | VB (R$) | RT APERF. | RT ESPEC. | RT MESTRE | RT DOUTOR | TOTAL DOUTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (Titular) | 1 | 8.571,52 | 642,86 | 1.285,73 | 3.214,31 | 7.392,93 | 15.964,45 |
| C (Associado) | 4 | 7.792,28 | 584,42 | 1.168,85 | 2.922,10 | 6.720,84 | 14.513,12 |
| 3 | 7.421,22 | 556,59 | 1.113,19 | 2.782,95 | 6.400,80 | 13.822,02 | |
| 2 | 7.067,83 | 530,08 | 1.060,18 | 2.650,43 | 6.096,00 | 13.163,83 | |
| 1 | 6.731,27 | 504,84 | 1.009,69 | 2.524,22 | 5.805,71 | 12.536,98 | |
| B (Adjunto) | 4 | 5.494,91 | 412,12 | 824,24 | 2.060,59 | 4.739,36 | 10.234,27 |
| 3 | 5.233,25 | 392,49 | 784,99 | 1.962,47 | 4.513,67 | 9.746,92 | |
| 2 | 4.984,05 | 373,80 | 747,61 | 1.869,02 | 4.298,74 | 9.282,79 | |
| 1 | 4.746,71 | 356,00 | 712,01 | 1.780,01 | 4.094,03 | 8.840,74 | |
| A (Assistente) | 1 | 4.478,03 | 335,85 | 671,71 | 1.679,26 | 3.862,30 | 8.340,33 |
3. Regime de 20 Horas Semanais
| CLASSE | NÍVEL | VB (R$) | RT APERF. | RT ESPEC. | RT MESTRE | RT DOUTOR | TOTAL DOUTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (Titular) | 1 | 6.122,51 | 306,12 | 612,25 | 1.530,63 | 3.520,45 | 9.642,96 |
| C (Associado) | 4 | 5.565,92 | 278,29 | 556,59 | 1.391,48 | 3.200,40 | 8.766,32 |
| 3 | 5.300,87 | 265,04 | 530,09 | 1.325,22 | 3.048,00 | 8.348,87 | |
| 2 | 5.048,45 | 252,42 | 504,84 | 1.262,11 | 2.902,86 | 7.951,31 | |
| 1 | 4.808,05 | 240,40 | 480,80 | 1.202,01 | 2.764,63 | 7.572,68 | |
| B (Adjunto) | 4 | 3.924,94 | 196,24 | 392,49 | 981,23 | 2.256,84 | 6.181,78 |
| 3 | 3.738,04 | 186,90 | 373,80 | 934,51 | 2.149,37 | 5.887,41 | |
| 2 | 3.560,03 | 178,00 | 356,00 | 890,01 | 2.047,02 | 5.607,05 | |
| 1 | 3.390,51 | 169,52 | 339,05 | 847,63 | 1.949,54 | 5.340,05 | |
| A (Assistente) | 1 | 3.198,59 | 159,93 | 319,86 | 799,65 | 1.839,19 | 5.037,78 |